
Stok Kodu | Açıklama | Miktar | |
0127208 | RONDELA-YAYLI M8 A2 | 100,00 | |
01587208 | KÖR SOMUN-M8 A2 | 40,00 | |
0985208 | FİBERLİ SOMUN-M8 A2 | 50,00 | |
0934208 | SOMUN-M8 A2 | 240,00 | |
0125208 | PUL-M8 A2 | 330,00 | |
0912208 010 | DIN 912 İMBUS CİVATA-M8*10 A2 | 50,00 | |
0912208 012 | DIN 912 İMBUS CİVATA-M8*12 A2 | 50,00 | |
0912208 016 | DIN 912 İMBUS CİVATA-M8*16 A2 | 50,00 | |
0912208 020 | DIN 912 İMBUS CİVATA-M8*20 A2 | 50,00 | |
0912208 025 | DIN 912 İMBUS CİVATA-M8*25 A2 | 50,00 | |
0912208 030 | DIN 912 İMBUS CİVATA-M8*30 A2 | 40,00 | |
0912208 035 | DIN 912 İMBUS CİVATA-M8*35 A2 | 40,00 | |
Stok Kodu | Açıklama | Miktar | |
0127208 | RONDELA-YAYLI M8 A2 | 100,00 | |
01587208 | KÖR SOMUN-M8 A2 | 40,00 | |
0985208 | FİBERLİ SOMUN-M8 A2 | 50,00 | |
0934208 | SOMUN-M8 A2 | 240,00 | |
0125208 | PUL-M8 A2 | 330,00 | |
0912208 010 | DIN 912 İMBUS CİVATA-M8*10 A2 | 50,00 | |
0912208 012 | DIN 912 İMBUS CİVATA-M8*12 A2 | 50,00 | |
0912208 016 | DIN 912 İMBUS CİVATA-M8*16 A2 | 50,00 | |
0912208 020 | DIN 912 İMBUS CİVATA-M8*20 A2 | 50,00 | |
0912208 025 | DIN 912 İMBUS CİVATA-M8*25 A2 | 50,00 | |
0912208 030 | DIN 912 İMBUS CİVATA-M8*30 A2 | 40,00 | |
0912208 035 | DIN 912 İMBUS CİVATA-M8*35 A2 | 40,00 | |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 564,48 | 564,48 |
2 | 284,63 | 569,26 |
3 | 191,59 | 574,77 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 98,66 | 591,94 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 68,09 | 612,83 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 52,98 | 635,82 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 564,48 | 564,48 |
2 | 282,24 | 564,48 |
3 | 188,16 | 564,48 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 98,66 | 591,94 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 68,09 | 612,83 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 52,98 | 635,82 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 564,48 | 564,48 |
2 | 282,24 | 564,48 |
3 | 188,16 | 564,48 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 96,99 | 581,94 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 68,09 | 612,83 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 52,98 | 635,82 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 564,48 | 564,48 |
2 | 284,63 | 569,26 |
3 | 191,59 | 574,77 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 98,66 | 591,94 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 68,09 | 612,83 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 52,98 | 635,82 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 564,48 | 564,48 |
2 | 284,63 | 569,26 |
3 | 191,59 | 574,77 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 98,66 | 591,94 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 68,09 | 612,83 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 52,98 | 635,82 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 564,48 | 564,48 |
2 | 282,24 | 564,48 |
3 | 188,16 | 564,48 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 96,99 | 581,94 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 68,09 | 612,83 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 52,98 | 635,82 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 564,48 | 564,48 |
2 | 284,63 | 569,26 |
3 | 191,59 | 574,77 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 98,66 | 591,94 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 68,09 | 612,83 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 52,98 | 635,82 |
Yorum yapmanız için üye olmanız gerekmektedir.